Số Đẹp Ăn Ngay – Tự Tin Lấy Số – Nhanh Tay Nhận Tiền!!
LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC , ngày, giá: 300.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi
NGÀY
CẦU XIÊN 4 CAO CẤP
KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ
08/09/2024 78-32-51-69 RA 78-32-69
07/09/2024 84-67-52-13 RA 13
06/09/2024 68-74-15-20 LOSS
05/09/2024 02-34-78-56 RA 02
04/09/2024 83-54-71-29 RA 83-71
03/09/2024 78-51-23-09 RA 78-23-09
02/09/2024 68-52-14-06 LOSS
01/09/2024 56-18-37-09 RA 56-09
31/08/2024 68-74-51-02 RA 68-51
30/08/2024 26-57-41-08 RA 41
29/08/2024 98-65-14-27 RA 65-14-27
28/08/2024 82-21-03-74 RA 82
27/08/2024 58-71-20-36 WIN XIÊN
26/08/2024 32-58-47-96 RA 32
25/08/2024 08-95-37-12 LOSS
24/08/2024 62-34-78-95 RA 78x2
23/08/2024 91-45-07-63 RA 91
22/08/2024 06-17-53-89 RA 06-17
21/08/2024 67-41-03-28 RA 41
20/08/2024 98-71-45-08 RA 08
19/08/2024 86-54-12-07 RA 86
18/08/2024 35-74-08-92 LOSS
17/08/2024 93-54-78-01 RA 78-01-93x2
16/08/2024 86-51-47-02 LOSS
15/08/2024 56-01-32-89 RA 89-56x2
14/08/2024 35-41-07-82 LOSS
13/08/2024 06-13-84-59 RA 06-13
12/08/2024 56-24-71-08 RA 08
11/08/2024 90-62-04-37 RA 90-37x4
10/08/2024 04-52-67-81 RA 52
09/08/2024 20-12-07-63 RA 20-12
08/08/2024 67-41-56-09 RA 67
07/08/2024 85-62-07-31 RA 07-62x2
06/08/2024 63-24-17-80 RA 24-17-80
05/08/2024 78-51-23-09 RA 78-23
04/08/2024 02-18-69-85 RA 85
03/08/2024 65-74-82-03 RA 03
02/08/2024 65-41-23-08 RA 65x2
01/08/2024 89-12-54-07 RA 89-12
31/07/2024 60-45-71-29 LOSS
30/07/2024 86-51-72-08 RA 72
29/07/2024 75-21-03-69 LOSS
28/07/2024 51-26-78-34 RA 51
27/07/2024 85-47-12-39 RA 47
26/07/2024 21-74-10-98 RA 21-74
25/07/2024 85-47-15-03 RA 15-03
24/07/2024 32-45-17-89 RA 32-89
23/07/2024 03-74-82-69 RA 74
22/07/2024 02-15-63-86 RA 86-02x2
21/07/2024 12-74-58-36 RA 36
20/07/2024 87-53-06-91 LOSS
19/07/2024 15-84-23-79 RA 84
18/07/2024 55-41-78-92 RA 55-92
17/07/2024 14-75-82-39 LOSS
16/07/2024 41-85-79-26 RA 41-79
15/07/2024 23-76-49-80 RA 49-80
14/07/2024 71-53-62-04 RA 62
13/07/2024 54-78-23-06 LOSS
12/07/2024 45-78-96-23 RA 78
11/07/2024 00-51-26-87 RA 00-51-87
10/07/2024 60-38-41-15 RA 60-41x2
09/07/2024 64-12-78-95 RA 78
08/07/2024 91-23-65-74 RA 23
07/07/2024 58-74-12-06 RA 58
06/07/2024 37-41-26-50 RA 37
05/07/2024 04-51-37-89 LOSS
04/07/2024 57-14-42-39 LOSS
03/07/2024 63-10-58-49 RA 63x2
02/07/2024 58-74-12-03 RA 74-12
01/07/2024 82-56-37-15 RA 82x3
30/06/2024 68-74-12-39 RA 74
29/06/2024 15-56-37-82 RA 56
28/06/2024 08-47-65-23 RA 47-65
27/06/2024 01-62-78-43 RA 01
26/06/2024 12-50-46-37 RA 12
25/06/2024 57-04-36-89 RA 36
24/06/2024 61-50-78-93 RA 61-50x2
23/06/2024 37-82-69-01 RA 82-01
22/06/2024 62-10-85-79 RA 62-10-79
21/06/2024 75-21-03-69 LOSS
20/06/2024 39-62-54-17 RA 39-17
19/06/2024 14-29-56-71 WIN XIÊN
18/06/2024 15-23-97-82 LOSS
17/06/2024 23-79-51-45 LOSS
16/06/2024 21-38-96-57 RA 96-57
15/06/2024 75-63-08-95 RA 63x2
14/06/2024 75-21-06-38 RA 06
13/06/2024 80-68-10-97 RA 97
12/06/2024 29-56-71-83 WIN XIÊN
11/06/2024 41-28-15-73 RA 15-73x2
10/06/2024 60-86-51-12 LOSS
09/06/2024 81-92-58-37 RA 81-92
08/06/2024 61-73-85-29 RA 73-29
07/06/2024 61-73-85-29 RA 85-61x2
06/06/2024 85-14-32-67 RA 14
05/06/2024 65-87-21-06 RA 06-21x2
04/06/2024 52-74-68-09 RA 74-09
03/06/2024 71-54-89-63 RA 89x2
02/06/2024 68-74-02-39 RA 68
01/06/2024 71-54-89-63 RA 89
31/05/2024 78-86-01-23 RA 78-86
30/05/2024 25-63-78-01 RA 25
29/05/2024 76-53-80-97 RA 76
28/05/2024 82-03-51-79 RA 03-79
27/05/2024 23-85-74-09 RA 85
26/05/2024 15-73-82-06 RA 73-15x2
25/05/2024 90-51-23-67 RA 23x2
24/05/2024 92-60-74-58 RA 60x2
23/05/2024 89-56-21-04 RA 89-56-04
22/05/2024 78-12-03-56 RA 78-12
21/05/2024 15-32-78-47 RA 47-32x2
20/05/2024 21-35-78-96 LOSS
19/05/2024 23-74-58-69 RA 69
18/05/2024 15-32-78-47 RA 47
17/05/2024 10-59-60-41 RA 10-41
16/05/2024 06-51-34-27 RA 34-51-06x2
15/05/2024 78-56-23-12 RA 12x2
14/05/2024 68-51-03-29 RA 03
13/05/2024 73-51-26-89 RA 26
12/05/2024 30-65-80-91 WIN XIÊN
11/05/2024 90-02-37-75 RA 02x2
10/05/2024 37-28-06-89 RA 28
09/05/2024 08-27-91-32 LOSS
08/05/2024 10-21-78-69 RA 10x2
08/05/2024 15-87-98-21 RA 98
06/05/2024 02-74-85-96 RA 96
05/05/2024 15-78-32-80 RA 15-78
04/05/2024 12-78-63-05 RA 12
03/05/2024 15-21-36-78 RA 21-78x2
02/05/2024 78-37-10-56 RA 37
01/05/2024 60-56-39-81 RA 60-39
30/04/2024 59-87-28-64 WIN XIÊN
29/04/2024 03-18-56-29 RA 18-03x2
28/04/2024 98-74-81-59 RA 74
27/04/2024 91-65-74-28 RA 91
26/04/2024 97-45-38-21 LOSS
25/04/2024 15-36-23-94 RA 36-23-94
24/04/2024 44-82-51-17 RA 44-82x2
23/04/2024 56-78-12-03 LOSS
22/04/2024 01-23-68-75 RA 23
21/04/2024 17-32-85-69 RA 32
20/04/2024 15-78-43-06 LOSS
19/04/2024 45-01-82-32 RA 45-32
18/04/2024 36-84-75-21 RA 36-84
17/04/2024 02-57-83-16 LOSS
16/04/2024 91-54-27-36 RA 91
15/04/2024 85-60-28-73 RA 73
14/04/2024 50-09-62-37 RA 50-09
13/04/2024 38-70-89-15 RA 89-15
12/04/2024 01-75-86-24 LOSS
11/04/2024 81-23-06-17 RA 81
10/04/2024 70-36-51-87 RA 70-36
09/04/2024 45-78-23-16 RA 16
08/04/2024 51-06-95-87 LOSS
07/04/2024 58-62-34-97 RA 34-97
06/04/2024 01-23-78-89 RA 01-23-89
05/04/2024 59-60-83-92 RA 92
04/04/2024 01-54-68-79 RA 01
03/04/2024 24-50-86-32 RA 24-32x2
02/04/2024 01-35-87-60 RA 35-87
01/04/2024 23-37-40-82 LOSS
31/03/2024 87-56-10-23 RA 87
30/03/2024 20-41-51-86 RA 20x2-41x2
29/03/2024 39-51-06-23 LOSS
28/03/2024 54-71-20-38 LOSS
27/03/2024 69-85-97-10 RA 69-97
26/03/2024 78-59-93-10 RA 78-59x2
25/03/2024 20-32-57-89 LOSS
24/03/2024 12-93-56-80 RA 12-93
23/03/2024 85-74-12-36 RA 85-12
22/03/2024 59-32-63-97 RA 59-63
21/03/2024 82-51-30-47 LOSS
20/03/2024 28-97-75-62 RA 75
19/03/2024 56-87-10-15 RA 56-87
18/03/2024 51-06-10-28 RA 06
17/03/2024 61-39-06-78 RA 61-39
16/03/2024 78-19-23-65 RA 19
15/03/2024 39-06-20-97 RA 39
14/03/2024 51-87-19-32 LOSS
13/03/2024 37-98-15-01 RA 15
12/03/2024 56-03-15-78 RA 56-78
11/03/2024 79-32-01-95 RA 79
10/03/2024 87-12-36-59 LOSS
09/03/2024 03-85-24-69 RA 85-69
08/03/2024 74-89-36-65 RA 89-65
07/03/2024 06-51-97-82 RA 06-82
06/03/2024 28-32-08-96 RA 28-96
05/03/2024 73-82-98-10 LOSS
04/03/2024 51-65-28-92 RA 51-65
03/03/2024 32-51-78-26 RA 32
02/03/2024 39-87-51-20 RA 87x2
01/03/2024 71-07-63-56 RA 07-63-71x2
29/02/2024 97-39-73-85 LOSS
28/02/2024 37-80-95-41 RA 37-95
27/02/2024 83-51-06-98 LOSS
26/02/2024 85-90-54-25 RA 85
25/02/2024 87-65-01-73 RA 87x2
24/02/2024 98-10-56-37 RA 56-37
23/02/2024 23-15-87-65 LOSS
22/02/2024 92-15-73-10 LOSS
21/02/2024 28-40-87-61 WIN XIÊN
20/02/2024 23-52-80-98 RA 80
19/02/2024 96-40-02-35 RA 40-02
18/02/2024 56-79-98-41 RA 79-98-56x2
17/02/2024 23-89-60-82 RA 89x2
16/02/2024 56-37-63-78 LOSS
15/02/2024 02-10-64-85 RA 10
14/02/2024 70-15-34-01 RA 70-15-01
13/02/2024 03-15-20-68 RA 20-03x2
09/02-12/02 HAPPY NEW YEAR AN KHANG-THỊNH VƯỢNG
08/02/2024 69-87-52-14 RA 52
07/02/2024 18-07-52-36 RA 18-52
06/02/2024 06-57-65-14 RA 06-57
05/02/2024 65-01-38-15 RA 38
04/02/2024 71-02-83-97 RA 97x2
03/02/2024 51-80-32-06 RA 80
02/02/2024 10-82-37-65 LOSS
01/02/2024 20-61-78-39 RA 61
31/01/2024 37-25-62-89 RA 37-25
30/01/2024 87-52-91-76 LOSS
29/01/2024 18-32-63-27 RA 32
28/01/2024 01-74-56-93 RA 74
27/01/2024 10-75-87-62 RA 10-75
26/01/2024 62-51-06-79 RA 06-79
25/01/2024 60-32-15-78 LOSS
24/01/2024 30-10-82-79 LOSS
23/01/2024 32-45-07-98 RA 98-45x2
22/01/2024 87-15-09-57 LOSS
21/01/2024 06-98-59-76 RA 59-76
20/01/2024 73-01-59-60 RA 59
19/01/2024 06-51-73-32 RA 32
18/01/2024 73-10-28-64 RA 10-64
17/01/2024 57-73-20-06 LOSS
16/01/2024 28-63-59-76 RA 28-63
15/01/2024 06-38-82-50 LOSS
14/01/2024 01-74-12-86 RA 12
13/01/2024 23-72-97-09 RA 72-97
12/01/2024 39-01-12-68 LOSS
11/01/2024 28-01-89-75 RA 28-75
10/01/2024 73-60-02-15 LOSS
09/01/2024 10-83-72-45 RA 83x2
08/01/2024 56-17-80-73 RA 56
07/01/2024 91-25-78-60 LOSS
06/01/2024 95-72-80-06 RA 06
05/01/2024 86-41-58-10 RA 41-58
04/01/2024 56-37-09-21 LOSS
03/01/2024 15-82-52-60 LOSS
02/01/2024 68-04-10-90 RA 10-04x2
01/01/2024 98-07-26-41 RA 98-41